Rezultatele etapei a IX a a Turneului de fotbal organizat de AMFB pe terenul sintetic Chelsea Bucuresti din Parcul Tineretului:
CAUTIS | vs | ELECTRICA |
5 | 0 | |
CSS1 | vs | PHOENIX 2009 |
9 | 0 | |
JUNIOR STAR | vs | M.ELIADE 3 |
3 | 0 | |
M.ELIADE | vs | TONUS |
3 | 0 | |
BEST TEAM | vs | VIVERA |
2 | 2 | |
3 KIDS SPORT | vs | VIITORUL VOLUNTARI |
0 | 5 |
Clasament
Locul | Clubul | Puncte | Golaveraj |
1 | M.
Eliade I |
30 | +46 |
3 | PROLUCEAFARUL | 28 | +36 |
2 | CAUTIS | 25 | +21 |
4 | CSS 1 | 24 | +39 |
5 | JUNIOR STAR | 18 | +3 |
6 | TONUS CLUB | 17 | +16 |
7 | VIIT. VOLUNTARI | 15 | -2 |
8 | 3 KIDS SPORT | 10 | -8 |
9 | BEST TEAM | 9 | -10 |
10 | ELECTRICA | 7 | -18 |
11 | VIVERA | 8 | -18 |
12 | PHOENIX | 6 | -40 |
13 | MIRCEA ELIADE 3 | 4 | -17 |
pff
bn baiety de la 99